<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: GPS Карта Волгограда и Волжского</title>
	<atom:link href="http://www.gpsserver.ru/maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gpsserver.ru</link>
	<description>Карта Волгограда и Волжского для GPS</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 13:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Владимир</title>
		<link>http://www.gpsserver.ru/maps/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www1.gpsserver.ru/?page_id=21#comment-92</guid>
		<description>Создать на устройстве отдельный каталог с необходимым названием, скопировать в него файл карты, затем запустить Навител и в нем выбрать в качестве атласа этот каталог (Меню-Настройки-Карта-Открыть атлас).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Создать на устройстве отдельный каталог с необходимым названием, скопировать в него файл карты, затем запустить Навител и в нем выбрать в качестве атласа этот каталог (Меню-Настройки-Карта-Открыть атлас).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Batlov</title>
		<link>http://www.gpsserver.ru/maps/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>Batlov</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www1.gpsserver.ru/?page_id=21#comment-91</guid>
		<description>Подойдет. Ее надо скопировать в отдельный каталог и открыть этот каталог как атлас через меню Навитела.
А можно поподробнее. Какой отдельный каталог и как это открывать через атлас</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Подойдет. Ее надо скопировать в отдельный каталог и открыть этот каталог как атлас через меню Навитела.<br />
А можно поподробнее. Какой отдельный каталог и как это открывать через атлас</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Владимир</title>
		<link>http://www.gpsserver.ru/maps/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www1.gpsserver.ru/?page_id=21#comment-76</guid>
		<description>Если на нем стоит Навител Навигатор, то подойдет http://www.gpsserver.ru/download/4 .Ее надо скопировать в отдельный каталог на навигаторе и потом открыть этот каталог как атлас. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если на нем стоит Навител Навигатор, то подойдет <a href="http://www.gpsserver.ru/download/4" rel="nofollow">http://www.gpsserver.ru/download/4</a> .Ее надо скопировать в отдельный каталог на навигаторе и потом открыть этот каталог как атлас.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Юра</title>
		<link>http://www.gpsserver.ru/maps/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>Юра</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www1.gpsserver.ru/?page_id=21#comment-75</guid>
		<description>модель texet tn-505 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>модель texet tn-505</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Юра</title>
		<link>http://www.gpsserver.ru/maps/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>Юра</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www1.gpsserver.ru/?page_id=21#comment-74</guid>
		<description>ребят мне нужна карта на gps навигатор г.волжский,подскажите какую лучше скачать и как правильно ее установить,заранее спасибо</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ребят мне нужна карта на gps навигатор г.волжский,подскажите какую лучше скачать и как правильно ее установить,заранее спасибо</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Владимир</title>
		<link>http://www.gpsserver.ru/maps/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 17:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www1.gpsserver.ru/?page_id=21#comment-73</guid>
		<description>Где-то между плотиной ГЭС и Волго-Донским судоходным каналом.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Где-то между плотиной ГЭС и Волго-Донским судоходным каналом.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Anton</title>
		<link>http://www.gpsserver.ru/maps/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www1.gpsserver.ru/?page_id=21#comment-72</guid>
		<description>&quot;Волгоград и Волжский. Nav 3.2.6 - Карта Волгограда и карта Волжского. Формат Navitel 3.2.6 от 15.09.11&quot; А где там Волгоград то?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#171;Волгоград и Волжский. Nav 3.2.6 &#8212; Карта Волгограда и карта Волжского. Формат Navitel 3.2.6 от 15.09.11&#8243; А где там Волгоград то?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Konsstol</title>
		<link>http://www.gpsserver.ru/maps/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>Konsstol</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 14:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www1.gpsserver.ru/?page_id=21#comment-67</guid>
		<description>Спасибо ребята огромное,так держать!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо ребята огромное,так держать!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Владимир</title>
		<link>http://www.gpsserver.ru/maps/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 05:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www1.gpsserver.ru/?page_id=21#comment-66</guid>
		<description>Куски будут в том случае, если Вы скачали только полигоны Волжского - это дополнение для Навителовской карты прошлых версий. Чтобы был весь Волжский, надо скачать полную карту (Волгоград и Волжский) или использовать карту полигонов вместе со старой версией атласа Навител (файлы с расширением .nm2).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Куски будут в том случае, если Вы скачали только полигоны Волжского &#8212; это дополнение для Навителовской карты прошлых версий. Чтобы был весь Волжский, надо скачать полную карту (Волгоград и Волжский) или использовать карту полигонов вместе со старой версией атласа Навител (файлы с расширением .nm2).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Gerasyanov</title>
		<link>http://www.gpsserver.ru/maps/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Gerasyanov</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 05:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www1.gpsserver.ru/?page_id=21#comment-65</guid>
		<description>закачал в навигатор Новител 5 версия, есть только куски г. Волжского :-( </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>закачал в навигатор Новител 5 версия, есть только куски г. Волжского <img src='http://www.gpsserver.ru/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

